エントリーいただいた方の途中経過リストです。
近日申込いただいた方は追ってアップします。
ドレコン
| Kカー | 1 | エッセカスタム | ブラックパール | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | N-BOX | ホワイト | 9 | |
| 3 | コペン | ホワイト | 88-15 | |
| 4 | ワゴンR | こげ茶 | 73-73 | |
| 5 | タントカスタム | ガンメタ | 25-64 | |
| 6 | タントカスタム | プライムブラウン | 6000 | |
| 7 | タントカスタム | ホワイト | 58-10 | |
| 8 | ライフ | 赤 | 74-16 | |
| 9 | ムーヴカスタム | シャンパンゴールド | 59-96 | |
| 10 | ワゴンR | ブラック | 17-22 | |
| コンパクト | 1 | bB | オレンジ | 99-98 |
| 2 | ルミオン | ブラウン | 630 | |
| 3 | フリード | ブラックゴールド | 36-46 | |
| ミニバン | 1 | エスティマ | シルバー | 1 |
| 2 | アルファード | ホワイト | 1062 | |
| 3 | オデッセイ | ゴールド | 666 | |
| 4 | アルファード | ゴールドパール | 33-12 | |
| 5 | ハイエース | ソウルレッド | ||
| スポーツ | 1 | レクサス | ゴールド | 3 |
| 2 | M・ベンツ | パール | 23 | |
| 一般 | 1 | アリスト | ホワイト | 43-02 |
| 2 | クラウン | シルバー | 373 | |
| 3 | 300C | ブラック | 300 | |
| 4 | マグナム | ホワイト | ||
| 5 | 300Cツーリング | ホワイト | ||
| 6 | プリウス | ブラック | 823 |
EMMA
| 1 | エッセ | ブルー | 54-79 |
| 2 | ノア | ブラック | 19-02 |
| 3 | レジェントクーペ | ホワイト | 75-79 |
| 4 | レヴォーグ | ホワイト | 10-01 |
| 5 | アウディ | ブラック |
カスタムサウンド
| 1 | コペン | レッド | 39-44 |
| 2 | ヴェルファイア | ブラック | 5 |
| 3 | ハマー | ブラック | |
| 4 | エスティマ | シルバー | |
| 5 | レヴォーグ | レッド | |
| 6 | アルファード | パワールホワイト |
IASCA
| 1 | クラウンエステート | シルバー | 77-91 |
| 2 | レヴォーグ | ホワイト | 10-01 |
| 3 | フリード | ガンメタ | 15-00 |
| 4 | アテンザワゴン | ホワイト | 58-06 |
| 5 | タント | ホワイト | 85-10 |
| 6 | フォレスター | レッド |
展示車両
| 1 | ヴィッツ | Moty's | |
| 2 | 86 | Moty's | |
| 3 | アクア | (株)ピューマ | |
| 4 | ランドクルーザープラド | (株)クライメイト | |
ブース
| 1 | ブリヂストン長野販売(株) | |
| 2 | 長野ダイハツ販売(株) | |
| 3 | (株)イース・コーポレーション | |
| 4 | 株式会社 ワーク | |
| 5 | Moty's | (株)トライボジャパン |
| 6 | スーパーオートバックスグループ | (株)ピューマ |
| 7 | (株)クライメイト | |
ブース車両
| 1 | 86 | ブリヂストン長野販売(株) |
| 2 | コペン | 長野ダイハツ販売(株) |
| 3 | ウェイク | 長野ダイハツ販売(株) |
| 4 | ハイエース | シミズファクトリー |
| 5 | ADバン | シミズファクトリー |
| 6 | ハイエース | ACE ONE |
ショップブース
| 1 | (有)ビクトリー | ||
| 2 | コーナーフラッグ | ||
| 3 | スナップオンツール | アグレッシブ(株) | |
| 4 | ACE ONE | ||
| 5 | イエローハット岡谷店 | ||


